具有体积小,重量轻,不占空间,可配套安装宇管路之间任何位置。
具有同等功率电机配同等口径水泵时,比普通水泵的扬程高,水量大,而负载电流反而小的特点.
全密式马达,可不加任何挡雨装置下工作,轴用45钢经特殊工艺处理,不易生锈。
水泵需注意严禁空转及反转运行,开动时用排气嘴排放空气,放完后即可长期运转使用。
口 径 | 功 率 | 使 用 电 源 | 扬 程 | 流 量 | 冷 冻 吨 | ||
M | L/min | M3/h | 最低 | 最高 | |||
11/4 ″ | 1/2HP | 220/380V 50HZ | 12 | 85 | 5 | 5 | 10 |
13 | 50 | 3 | |||||
14 | 40 | 2.5 | |||||
1/2 ″ | 1HP | 220/380V 50HZ | 15 | 135 | 8 | 15 | 20 |
16 | 100 | 6 | |||||
17 | 60 | 3.5 | |||||
2″ | 2HP | 220/380V 50HZ | 17 | 225 | 13.5 | 25 | 30 |
18 | 200 | 12 | |||||
19 | 165 | 10 | |||||
21/2 ″ | 3HP | 220/380V 50HZ | 19 | 420 | 25 | 40 | 50 |
20 | 350 | 21 | |||||
21 | 280 | 17 | |||||
3 ″ | 5HP | 220/380V 50HZ | 19 | 650 | 43 | 60 | 80 |
20 | 600 | 36 | |||||
21 | 560 | 33.5 | |||||
4 ″ | 7.5HP | 380/660V 50HZ | 19 | 920 | 55 | 80 | 100 |
20 | 800 | 48 | |||||
21 | 760 | 45.5 | |||||
5 ″ | 10HP | 380/660V 50HZ | 19 | 1250 | 75 | 100 | 125 |
20 | 1100 | 66 | |||||
21 | 900 | 54 | |||||
5 ″ | 15HP | 380/660V 50HZ | 19 | 3200 | 192 | 125 | 150 |
20 | 2800 | 168 | |||||
21 | 2650 | 59 | |||||
5 ″ | 20HP | 380/660V 50HZ | 19 | 4600 | 276 | 150 | 180 |
备注:
保留更改上述尺寸或参数而不另行通知的权利