低温冷冻机温度范围可在-30℃至20℃之间任意调 节,选用品牌压缩机,制冷充足、规格齐全。采用一体压铸成型风机导流圈,配顿力防水静音外转子风机。与焊接相比风量提高、噪音低。
风冷式低温冷冻机(-5度)技术参数:
规格型号 | DF-02 | DF-03 | DF-05 | DF-06 | DF-08D | DF-10D | DF-12D | ||
额定制冷量 | 50HZ | KW | 4.4 | 6.2 | 10.0 | 12.4 | 16.6 | 19.9 | 24.8 |
10³Kcal/h | 3.7 | 5.3 | 8.6 | 10.7 | 14.3 | 17.1 | 21.3 | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
输入总功率 | KW | 1.93 | 2.57 | 3.9 | 4.8 | 6.74 | 8.24 | 9.68 | |
压缩机 | 功率 | KW | 1.42 | 2.01 | 3.15 | 3.87 | 5.14 | 6.3 | 7.74 |
类型 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R22/R404a | ||||||||
冷凝器 | 类型 | φ9.52高效内波纹紫铜管套S亲水铝箔散热翅片+低噪音外转子风机 | |||||||
风量 | m3/h | 2670 | 3500 | 7000 | 7000 | 9000 | 13000 | 13000 | |
风机功率 | W | 135 | 190 | 380 | 380 | 500 | 840 | 840 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式/壳管式/不锈钢板式 | |||||||
水箱容量 | L | 40 | 50 | 70 | 80 | 132 | 177 | 177 | |
冷冻水流量 | m3/h | 0.74 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 4.3 | |
接管口径 | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
扬程 | m | 18 | 24 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | |
噪音 | dB(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
宽 | mm | 600 | 550 | 600 | 650 | 750 | 750 | 750 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | |
机器重量 | Kg | 120 | 160 | 190 | 200 | 270 | 300 | 350 |
规格型号 | DF-15D | DF-20D | DF-25D | DF-30T | DF-40T | DF-50T | DF-60T | ||
额定制冷量 | 50HZ | KW | 31.7 | 43.4 | 49.8 | 63.4 | 86.8 | 99.6 | 124.5 |
10³Kcal/h | 27.2 | 37.3 | 42.8 | 54.5 | 74.6 | 85.7 | 107.1 | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
输入总功率 | KW | 12.8 | 16.6 | 18.25 | 24.97 | 32.16 | 36.16 | 44.2 | |
压缩机 | 功率 | KW | 9.5 | 12.7 | 14.4 | 19.42 | 25.4 | 28.8 | 36.0 |
类型 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R404a | ||||||||
冷凝器 | 类型 | φ9.52高效内波纹紫铜管套S亲水铝箔散热翅片+低噪音外转子风机 | |||||||
风量 | m3/h | 15000 | 21600 | 22500 | 32400 | 52000 | 52000 | 65000 | |
风机功率 | W | 1100 | 1700 | 1650 | 2550 | 3360 | 3360 | 4200 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式/壳管式/不锈钢式 | |||||||
水箱容量 | L | 240 | 350 | 350 | 450 | 550 | 550 | 650 | |
冷冻水流量 | m3/h | 5.4 | 7.4 | 8.5 | 10.9 | 14.9 | 17.7 | 21.3 | |
接管口径 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1850 | 2000 | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3400 |
宽 | mm | 900 | 1050 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1960 | 1960 | 1960 | |
机器重量 | Kg | 400 | 600 | 800 | 950 | 1200 | 1300 | 1500 |
以上制冷量基于环境温度35℃,进水温度0℃,出水温度-5℃
-10度技术参数:
规格型号 | DF-02 | DF-03 | DF-05 | DF-06 | DF-08D | DF-10D | DF-12D | ||
额定制冷量 | 50HZ | KW | 3.7 | 5.5 | 9.3 | 11.0 | 14.9 | 18.6 | 21.9 |
10³Kcal/h | 3.2 | 4.7 | 8.0 | 9.4 | 12.8 | 16.0 | 18.8 | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
输入总功率 | KW | 2.10 | 2.79 | 4.51 | 5.23 | 7.52 | 9.46 | 10.54 | |
压缩机 | 功率 | KW | 1.59 | 2.23 | 3.76 | 4.3 | 5.92 | 7.52 | 8.6 |
类型 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R404a | ||||||||
冷凝器 | 类型 | φ9.52高效内波纹紫铜管套S亲水铝箔散热翅片+低噪音外转子风机 | |||||||
风量 | m3/h | 2670 | 3500 | 7000 | 7000 | 9000 | 13000 | 13000 | |
风机功率 | W | 135 | 190 | 380 | 380 | 500 | 840 | 840 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式/壳管式/不锈钢板式 | |||||||
水箱容量 | L | 25 | 50 | 70 | 80 | 132 | 177 | 177 | |
冷冻水流量 | m3/h | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | |
接管口径 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
扬程 | m | 19 | 24 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
宽 | mm | 600 | 550 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | |
机器重量 | Kg | 120 | 160 | 190 | 200 | 270 | 300 | 350 |
规格型号 | DF-15D | DF-20D | DF-25D | DF-30T | DF-40T | DF-50T | DF-60T | ||
额定制冷量 | 50HZ | KW | 28.7 | 38.8 | 47.7 | 56.5 | 77.6 | 94.4 | 119.25 |
10³Kcal/h | 24.7 | 33.4 | 41.0 | 48.6 | 66.7 | 81.2 | 102.6 | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
输入总功率 | KW | 14.51 | 18.8 | 22.85 | 28.17 | 37.16 | 45.36 | 55.7 | |
压缩机 | 功率 | KW | 11.21 | 14.9 | 19.0 | 22.62 | 29.8 | 38 | 47.5 |
类型 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R404a | ||||||||
冷凝器 | 类型 | φ9.52高效内波纹紫铜管套S亲水铝箔散热翅片+低噪音外转子风机 | |||||||
风量 | m3/h | 15000 | 21600 | 22500 | 32400 | 52000 | 52000 | 65000 | |
风机功率 | W | 1100 | 1700 | 1650 | 2550 | 3360 | 3360 | 4200 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式/壳管式/不锈钢板式 | |||||||
水箱容量 | L | 240 | 264 | 264 | 300 | 360 | 360 | 432 | |
冷冻水流量 | m3/h | 4.9 | 6.7 | 8.2 | 9.7 | 13.3 | 16.2 | 20.4 | |
接管口径 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 |
扬程 | m | 20 | 21 | 21 | 20 | 24 | 23 | 22 | |
噪音 | dB(A) | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1850 | 2000 | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3400 |
宽 | mm | 900 | 1050 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1960 | 1960 | 1960 | |
机器重量 | Kg | 400 | 600 | 800 | 950 | 1200 | 1300 | 1500 |
以上制冷量基于环境温度35℃,进水温度-5℃,出水温度-10℃
-20度技术参数:
规格型号 | DF-02 | DF-03 | DF-04 | DF-05 | DF-06 | DF-08D | DF-10D | ||
额定制冷量 | 50HZ | KW | 2.4 | 3.7 | 5.0 | 6.3 | 7.4 | 10.1 | 12.5 |
10³Kcal/h | 2.1 | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 6.4 | 8.7 | 10.8 | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
输入总功率 | KW | 2.18 | 2.8 | 3.75 | 4.51 | 5.24 | 7.54 | 9.46 | |
压缩机 | 功率 | KW | 1.67 | 2.24 | 3.0 | 3.76 | 4.31 | 5.94 | 7.52 |
类型 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R404a | ||||||||
冷凝器 | 类型 | φ9.52高效内波纹紫铜管套S亲水铝箔散热翅片+低噪音外转子风机 | |||||||
风量 | m3/h | 2670 | 3500 | 6500 | 7000 | 7000 | 9000 | 13000 | |
风机功率 | W | 135 | 190 | 380 | 380 | 380 | 500 | 840 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式/壳管式/不锈钢板式 | |||||||
水箱容量 | L | 25 | 43 | 48 | 48 | 48 | 64 | 64 | |
冷冻水流量 | m3/h | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | |
接管口径 | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
扬程 | m | 18 | 24 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | |
噪音 | dB(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 65 | 66 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
宽 | mm | 600 | 550 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | |
机器重量 | Kg | 120 | 160 | 180 | 190 | 200 | 270 | 300 |
规格型号 | DF-12D | DF-15D | DF-20D | DF-30T | DF-40T | DF-50T | DF-60T | ||
额定制冷量 | 50HZ | KW | 14.8 | 19.6 | 26.6 | 39.9 | 53.2 | 66.5 | 79.8 |
10³Kcal/h | 12.7 | 16.8 | 22.9 | 34.3 | 45.8 | 57.2 | 68.6 | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
输入总功率 | KW | 10.56 | 14.36 | 18.5 | 27.42 | 36.56 | 43.86 | 52.84 | |
压缩机 | 功率 | KW | 8.62 | 11.06 | 14.6 | 21.9 | 29.2 | 36.5 | 43.8 |
类型 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R404a | ||||||||
冷凝器 | 类型 | φ9.52高效内波纹紫铜管套S亲水铝箔散热翅片+低噪音外转子风机 | |||||||
风量 | m3/h | 13000 | 15000 | 21600 | 39000 | 52000 | 52000 | 78000 | |
风机功率 | W | 840 | 1100 | 1700 | 2520 | 3360 | 3360 | 4500 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式/壳管式/不锈钢板式 | |||||||
水箱容量 | L | 64 | 115 | 140 | 192 | 216 | 216 | 360 | |
冷冻水流量 | m3/h | 2.1 | 2.7 | 4.6 | 6.8 | 9.1 | 11.4 | 13.7 | |
接管口径 | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
扬程 | m | 19 | 20 | 21 | 20 | 24 | 23 | 22 | |
噪音 | dB(A) | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1600 | 1850 | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 |
宽 | mm | 750 | 900 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 1300 | 1650 | 1650 | 1700 | 1960 | 1960 | 1960 | |
机器重量 | Kg | 350 | 400 | 600 | 950 | 1200 | 1300 | 1500 |
以上制冷量基于环境温度35℃,进水温度-15℃,出水温度-20℃
以上内容和产品参数仅供参考,网站不定期更新,以实际报价为准
欢迎定制非标准产品