风冷式螺杆冷水机组不需要配备冷却水泵、冷却塔等辅助设备,可节省材料及工程安装费用,甚至不需要设置机房。
机组可应用于宾馆、酒楼、商场、学校、医院、办公室等各类工业与民用建筑环境空调系统。
冷凝器为翅片式,采用双油波纹亲水铝铂,由换热器加工设备制造,具有结构紧凑、体积小、体重轻、换热好等特点,配置低转速的大叶轴流风机,降低了运行噪音,减少对周围环境的影响。
机组控制系统采用PLC控制器。
大荧幕触摸屏,介面大方,操作简便。
机组配置安全保护装置:高低压保护器,排气过热保护器,压缩机电机过热保护器,过载电流保护器,防冻温度保护器,水流保护器,紧急停止开关,感温式易熔栓,安全阀等。
风冷螺杆式冷水机组(单机型)技术参数:
型 号 | TC-90C | TC-120C | TC-155C | TC-165C | TC-210C | TC-225C | TC-265C | ||
名义制冷量 | KW | 90 | 120 | 155 | 165 | 210 | 225 | 265 | |
104kcal/h | 8 | 10 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | ||
名义制热量 | KW | 98 | 130 | 168 | 179 | 228 | 244 | 288 | |
104kcal/h | 8 | 11 | 14 | 15 | 20 | 21 | 25 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||
电源 | 380V/3N/50HZ | ||||||||
整机功率 | KW | 28.6 | 38.1 | 48 | 53.1 | 66.8 | 71.1 | 79.3 | |
整机运转电流 | KW | 50.1 | 66.7 | 84 | 92.9 | 116.9 | 124.4 | 138.8 | |
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | |||||||
启动类型 | Y-△启动 | ||||||||
能量调节 | 0-33-66-100% | 0-25-50-75-100% | |||||||
制冷功率 | KW | 26.8 | 35.4 | 44.4 | 48.7 | 60.2 | 64.5 | 72.7 | |
制冷电流 | A | 46.9 | 62 | 77.7 | 85.2 | 105.4 | 112.9 | 127.2 | |
制热功率 | KW | 26.1 | 34.5 | 43.3 | 47.5 | 58.7 | 76.9 | 82.4 | |
制热电流 | A | 45.7 | 60.4 | 75.8 | 83.1 | 102.7 | 134.6 | 144.2 | |
蒸发器 | 型式 | 卧式壳管干式蒸发器 | |||||||
水量 | m³/h | 15.5 | 20.7 | 26.7 | 28.4 | 36.1 | 38.7 | 45.6 | |
配管管径 | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
水压降 | kpa | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | |
冷凝器 | 型式 | 亲水铝箔套高效内螺纹铜管翅片式 | |||||||
风量 | 34200 | 45600 | 58900 | 62700 | 78900 | 85500 | 100700 | ||
冷凝轴流风扇 | 数量 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
单台功率 | KW | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||
充注量 | kg | 24 | 31 | 41 | 43 | 55 | 59 | 69 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 2450 | 2750 | 2950 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
宽 | mm | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | |
机组重量 | KG | 1850 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | |
运行重量 | KG | 2000 | 2200 | 2600 | 2900 | 3100 | 3180 | 3350 |
风冷螺杆式冷水机组(双机型)技术参数:
型 号 | TC-180CD | TC-240CD | TC-310CD | TC-330CD | TC-420CD | TC-450CD | TC-530CD | ||
名义制冷量 | KW | 180 | 240 | 310 | 330 | 420 | 450 | 530 | |
104kcal/h | 15 | 21 | 27 | 28 | 36 | 39 | 46 | ||
名义制热量 | KW | 196 | 260 | 336 | 358 | 456 | 488 | 576 | |
104kcal/h | 17 | 22 | 29 | 31 | 39 | 42 | 50 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||
电源 | 380V/3N/50HZ | ||||||||
整机功率 | KW | 56.9 | 75.3 | 96.6 | 106.2 | 134.8 | 142 | 158.4 | |
整机运转电流 | KW | 99.6 | 131.8 | 169.1 | 185.9 | 235.9 | 248.5 | 277.2 | |
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | |||||||
启动类型 | Y-△启动 | ||||||||
能量调节 | 0-16.5-33--50-66-83.5-100% | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | |||||||
制冷功率 | KW | 53.6 | 70.8 | 88.8 | 97.4 | 120.4 | 129 | 145.4 | |
制冷电流 | A | 93.8 | 123.9 | 155.4 | 170.5 | 210.7 | 225.8 | 254.5 | |
制热功率 | KW | 52.2 | 69 | 86.6 | 95 | 117.4 | 153.8 | 164.8 | |
制热电流 | A | 91.4 | 120.8 | 151.6 | 166.3 | 205.5 | 269.2 | 288.4 | |
蒸发器 | 型式 | 卧式壳管干式蒸发器 | |||||||
水量 | m³/h | 31 | 41.3 | 53.4 | 56.8 | 72.3 | 77.5 | 91.2 | |
配管管径 | DN | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
水压降 | kpa | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | |
冷凝器 | 型式 | 亲水铝箔套高效内螺纹铜管翅片式 | |||||||
风量 | 68400 | 91200 | 117800 | 125400 | 159600 | 17100 | 201400 | ||
冷凝轴流风扇 | 数量 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
单台功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | |
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||
充注量 | kg | 47 | 63 | 81 | 86 | 110 | 118 | 139 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 | 4600 | 5600 | 5600 |
宽 | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | |
机组重量 | KG | 3200 | 3330 | 3850 | 4400 | 4800 | 4950 | 5150 | |
运行重量 | KG | 3500 | 3700 | 4200 | 4800 | 5300 | 5500 | 5680 |
备注:
* 制冷工况:冷水进水温度12℃,出水温度7℃,环境温度35℃;
* 制热工况:热水进水温度40℃,出水温度45℃,环境干球温度7℃,湿球温度6℃;
* 蒸发器的水侧设计承受压力为1.0MPa;
* 名义工况中蒸发器水侧污垢系数为0.018m2·℃/kw,冷凝器水侧污垢系统为0.044m2·℃/kw;
* 保留更改上述尺寸或参数而不另行通知的权利